捐款芳名錄及辦法 - 系友捐款芳名錄

系友捐款芳名錄 ( 依照捐款日期排列順序 )
日 期 姓 名 屆 次 金 額 日 期 姓 名 屆 次 金 額
101.12.22 莊才晉 (58日化) 30,000        
101.12.22 陳偉軍 (50日工) 100,000 101.12.22 黃彦一 (50日工) 30,000
101.12.6 林文仲 (60日化) 30,000 101.12.21 侯西添 (62夜工) 10,000
101.12.6 施志和 (67日化) 15,000 101.12.6 何耀仁 (76日化) 15,000
101.12.3 鄭南昌 (65日工) 20,000 101.12.6 邱群傑 (77日化) 30,000
101.6.8 李振華 (64日工) 5,000 101.11.22 柯友恭 (66日工) 1,000
101.6.8 邱群傑 (77日化) 30,000 101.6.8 許世達 (52日工) 30,000
100.12.27 陳偉軍 (50日工) 50,000 101.4.27 宋清霖 (59日工) 5,000
100.21.01 廖本亮 (58日化) 20,000 100.12.16 莊才晉 (58日化) 30,000
101.11.01 林文仲 (60日化) 30,000 100.11.09 施志和 (67日化) 25,000
101.10.27 鄭耀福 (63夜工) 10,000 101.10.27 謝振安   20,000
100.10.21 邱群傑 (77日化) 45,000 101.10.21 鄭南昌 (65日工) 15,000
100.03.11 彭健文 (49日工) 20,000 100.04.14 鄭南昌 (65日工) 5,000
100.01.18 何耀仁 (76日化) 10,000 99.12.8 柯友恭 (66日工) 20,000
99.12.8 簡茂男 (54日工) 50,000 99.12.8 林敏德 (58日化) 30,000
99.12.7 林文仲 (60日化) 60,000 99.12.7 陳美蘭 (50日工) 20,000
99.12.6 李自中 (60日化) 20,000 99.12.3 李碧桂 (71日化) 5,000
99.12.3 印群傑 (77日化) 20,000 99.11.3 鄭南昌 (65日工) 10,000
99.11.3 孫澎生 (70日化) 3,000 99.3.29 鄭南昌 (65日工) 10,000
98.12.23 莊才晉 (58日化) 60,000 98.12.14 陳偉軍 (50日工) 80,000
98.12.10 黃彥一 (50日工) 19,000 98.12.4 王子文 (79日工) 2,000
98.12.4 林敏德 (58日化) 10,000 98.11.27 施志和 (67日化) 15,000
98.11.27 宋鴻德 (59日化) 6,000 98.11.27 李碧桂 (71日化) 5,000
98.11.27 邱群傑 (77日化) 20,000 98.10.6 鄭南昌 (65日工) 10,000
98.3.31 張柏明 (59日工) 20,000 98.3.28 孫澎生 (70日化) 2,000
98.3.25 鄭南昌 (65日工) 10,000 98.3.25 陳偉軍 (50日工) 50,000
98.3.12 陳美蘭 (50日工) 20,000 98.2.12 林敏德 (58日化) 20,000
97.12.5 姚興川 (56日工) 20,000 97.12.5 胡守忠 (73日化) 6,000
97.12.5 林文仲 (60日化) 50,000 97.11.26 莊才晉 (58日化) 100,000
97.11.20 鄭南昌 (65日工) 10,000 9711.18 莊才晉 (58日化) 2,100
97.11.17 莊進標 (本系教授) 20,000 97.11.17 許世達 (52日工) 31,000
97.11.13 施志和 (67日化) 10,000 97.11.13 黃乃斌 (67日化) 10,000
97.11.13 李碧桂 (71日化) 6,000 97.11.13 何耀仁 (76日化) 6,000
9711.10 柯友恭 (66日工) 1,000 97.6.8 楊伯傑 (58日化) 20,000
97.3.8 蔡茂德 (74日化) 5,000 97.3.8 何耀仁 (76日化) 3,000
97.3.8 胡守忠 (73日化) 5,000 97.1.30 楊滄洲 (47日工) 10,000
97.1.11 葉乙昌 (73日工) 30,000 96.12.7 許文賢 (59日工) 10,000
96.11.23 柯友恭 (66日工) 20,000 96.11.19 廖本亮 (58日化) 50,000
96.11.16 陳偉軍 (54日工) 150,000 96.11.14 林敏德 (58日化) 10,000
96.11.5 黃彥一 (50日工) 20,000 96.11.1 施志和 (67日化) 15,000
96.11.1 鍾金夏 (55日工) 1,000 96.11.1 李振華 (64日工) 5,000
96.10.30 莊才晉 (58日化) 50,000 96.3.21 施佑昆 (56日化) 1,000
96.3.21 許文賢 (59日工) 10,000 96.3.12 許文賢 (59日工) 5,000
96.3.6 陳美蘭 (50日工) 21,000 95.12.29 莊才晉 (58日化) 50,000
95.12.26 林文仲 (60日化) 100,000 95.11.20 李自中 (60日化) 10,000
95.11.3 施志和 (67日化) 5,000 95.11.3 蘇清淵 (61日工) 10,000
95.5.18 許文賢 (59日工) 10,000 95.5.18 葉乙昌 (73日工) 30,000
95.2.23 施志和 (67日化) 15,000 94.9.27 許文賢 (59日工) 10,000
94.8.3 許文賢 (59日工) 10,000 94.8.3 林敏德 (58日化) 3,000
94.8.3 黃田 (57日化) 4,000 94.2.23 何瑞昌 (60日工) 10,000
94.1.3 孫天福 (61日工) 30,000 93.12.28 李自中 (60日化) 10,000
93.12.15 謝守信 (58日工) 50,000 93.12.15 許世達 (52日工) 50,000
93.12.15 廖本亮 (58日化) 100,000 93.12.15 莊才晉 (52日化) 20,000
93.12.15 鍾金夏 (55日工) 30,000 93.12.15 林文仲 (60日化) 50,000
93.12.15 彭健文 (49日工) 30,000 93.12.15 陳偉軍 (54日工) 50,000
93.12.15 陳遠如 (48日工) 30,000 93.12.15 施學洲 (50日工) 30,000
93.12.15 施佑昆 (56日化) 20,000 93.12.15 黃彥一 (53日工) 30,000
93.12.15 陳武良 (60日工) 10,000 93.12.15 駱劍筠 (57日工) 15,000
93.12.15 侯西添 (62夜工) 10,000 93.12.15 施志和 (67日化) 15,000
93.12.15 胡元 (47日工) 10,000 93.12.15 鄭耀福 (63夜工) 10,000
93.12.15 葉乙昌 (73日工) 10,000 93.12.15 楊滄洲 (47日工) 10,000
93.12.15 魏榮宗 (73日化) 25,000 93.12.15 黃田 (57日化) 10,000
93.12.15 趙豫州 1,170 93.12.15 鍾瑛瑜 (83夜工) 5,000
93.6.26 駱劍筠 (57日工) 5,000 93.6.26 廖本亮 (58日化) 100,000
93.3.13 柯友恭 (66日工) 30,000 93.3.13 施志和 (67日化) 10,000
93.3.13 楊昌遠 (65日工) 5,000 92.12.30 彭健文 (49日工) 30,000
92.12.30 駱劍筠 (57日工) 10,000 92.10.15 周國林 (73日工) 1,221
91.12.18 陳美蘭 (50日工) 30,000 91.12.18 駱劍筠 (57日工) 30,000
90.6.30 廖本亮 (58日化) 100,000 91.12.18 林文仲 (60日化) 10,000
90.6.30 姚興川 (56日 工) 600 90.6.30 廖本亮 (58日化) 100,000
89.12.31 施志和 (67日化) 15,000 90.6.30 許世達 (52日化) 3,200
88.6.30 王菲馡 (60日化) 1,500 88.6.30 陳偉軍 (54日化) 10,000
88.6.30 孫天福 (61日化) 5,000 88.6.30 趙豫州 1,280
87.9.24 王菲馡 (60日化) 1,000 88.3.15 王菲馡 (60日化) 1,000
87.4.11 駱劍筠 (57日工) 10,000 98.7.24 陳俊諺 (81日工) 500
87.4.11 王菲馡 (60日化) 500 87.4.11 廖獻洞 (51日工) 10,000
87.4.11 劉貞美 (83日工) 500 87.4.11 第十二屆紡化組 (56日化) 11,500
87.4.11 黃桂才 (61日化) 500 87.4.11 蔡坤邦 (56日工) 500
87.4.11 王友正 (72日化) 500 87.4.11 溫明勳 (83夜工) 50
87.4.11 胡元 (47日工) 500 87.4.11 楊滄洲 (47日工) 500
87.4.11 陳武良 (60日工) 500 87.4.11 游富君 (81夜工) 500
87.4.11 張粵芳 (48日工) 500 87.4.11 鄭耀福 (63夜工) 500
87.4.11 李總集 (76專校) 500 87.4.11 黃田 (57日化) 500
87.4.11 陳美蘭 (50日化) 500 87.4.11 許世達 (52日工) 500
87.4.11 蔡桂林 (50日化) 500 87.4.11 周長祥 (47日工) 500
87.4.11 林文仲 (60日化) 500 87.4.11 姚興川 (56日工) 500
87.4.11 胡守忠 (73日化) 1,750 87.4.11 陳鳳庭 (69日工) 5,000
85.1.25 彭健文 (49日工) 25,000 85.1.25 況守儀 82專校 45,000
85.1.25 馮家燕 (60日工) 500 85.1.25 黃正君 (63日工) 500
85.1.15 許世達 (52日工) 30,000 85.1.15 陳德興 (45日工) 50,000
85.1.15 張基松 (45日工) 30,000 85.1.15 葉清來 (58日工) 30,000
85.1.15 莊才晉 (58日化) 30,000 85.1.15 林文仲 (60日化) 30,000
85.1.15 洪啟超 (45日工) 30,000 85.1.15 林振鈴 (48日工) 30,000
85.1.15 陳遠和 (48日工) 20,000 85.1.15 謝守信 (58日工) 30,000
85.1.15 李總集 76專校 20,000 85.1.15 李南嶽 (49日工) 20,000
85.1.15 施佑昆 (56日化) 20,000 85.1.15 廖獻洞 (51日工) 20,000
85.1.15 鍾金夏 (55日工) 20,000 85.1.15 陳偉軍 (54日化) 20,000
85.1.15 駱劍筠 (57日工) 15,000 85.1.15 梁阿萬 (52日工) 20,000
85.1.15 姚興川 (56日工) 10,000 85.1.15 宋鴻德 (59日化) 15,000
85.1.15 陳美蘭 (50日化) 10,000 85.1.15 周長祥 (47日工) 10,000
85.1.15 葉乙昌 (73日工) 10,000 85.1.15 黃秀雄 (53日化) 10,000
85.1.15 鄭耀福 (63夜工) 10,000 85.1.15 黃田 (57日化) 10,000
85.1.15 楊滄洲 (47日工) 10,000 85.1.15 黃榮漢 (61日化) 10,000
85.1.15 蔡桂林 (50日化) 10,000 85.1.15 段劍瀛 (49日工) 10,000
85.1.15 謝煥彬 (54日工) 5,000 85.1.15 胡守忠 (73日化) 10,000
85.1.15 封德銅 (78專校) 2,000 85.1.15 許文賢 (59日工) 5,000
獎學金募款部份 ( 依照捐款日期排列順序 )
93.3.13 柯友恭 (66日工) 20,000 92.12.30 鄭耀福 (63夜工) 5,000
92.12.30 施學洲 (50日工) 20,000 92.12.30 侯西添 (62夜工) 20,000
91.1.1 潘禮安 (65日工) 100,000 90.6.30 廖本亮 (58日化) 100,000
90.6.30 鍾仕達 (65日工) 20,000 90.6.30 黃彥一 (53日工) 10,000
88.6.30 莊才晉 (58日化) 20,000 90.6.30 萬以安 (59日工) 30,000
87.4.11 林明宗 (58日化) 10,000 87.4.11 鄭耀福 (63夜工) 20,000
87.4.11 潘禮安 (65日工) 100,000 87.4.11 賀鳴玉 廣豐董事長 100,000
87.4.11 侯西添 (62夜工) 50,000 87.4.11 施志和 (67日化) 15,000
87.4.11 張粵芳 (48日工) 10,000 87.4.11 駱劍筠 (57日工) 10,000
87.4.11 林營俊 (56日化) 10,000 87.4.11 許世達 (52日工) 100,000
87.4.11 葉清來 (58日工) 100,000 87.4.11 黃田 (57日化) 10,000
87.4.11 彭健文 (49日工) 10,000 87.4.11 趙難先 (58日工) 10,000
87.4.11 楊昌遠 (65日工) 20,000 87.4.11 楊滄洲 (47日工) 10,000
87.4.11 陳武良 (60日工) 10,000 87.4.11 童森詳 (57日工) 10,000
87.4.11 鍾金夏 (55日工) 40,.000 87.4.11 施學洲 (50日工) 30,000
87.4.11 孫天福 (61日工) 30,000 87.4.11 宋鴻德 (59日化) 10,000
87.4.11 林振鈴 (48日工) 30,000 87.4.11 鄭孟松 (61日化) 20,000
87.4.11 朱明德 (57日工) 10,000 87.4.11 張朝植 (60日工) 10,000
87.4.11 陳遠和 (48日工) 30,000 87.4.11 施佑昆 (56日化) 30,000
87.4.11 潘海蘇 (60日化) 10,000 87.4.11 謝守信 (58日工) 30,000
87.4.11 陳偉軍 (54日化) 150,000 87.4.11 林文仲 (60日化) 30,000
87.4.11 葉乙昌 (73日工) 10,000 87.4.11 胡元 (47日工) 10,000
87.4.11 陳美蘭 (50日化) 10,000 87.4.11 蔡桂林 (50日工) 10,000
87.4.11 姚興川 (56日工) 10,000 87.4.11 朱德元 (58日化) 5,000
87.4.11 周玲玉 (56日化) 10,000